プロパンガスの料金は、次の2つの料金を合計した額になります。
弊社では2つのプランのみとなります(※業務用等特別な場合を除く)
基本料金 | 料金プラン | 単価(円) |
---|---|---|
一般料金 | 1,925 | |
賃貸住宅料金 | 2,200 |
従量料金 | 0.1㎥~10㎥ | 594(770) |
---|---|---|
10.1~25㎥ | 550(726) | |
25.1~30㎥ | 550 (726) | |
30.1~40㎥ | 550 (693) | |
40.1~以上 | 550 (693) |
※カッコ内は賃貸住宅
※上記の料金表は税込料金です。
基本料金 | 1,925円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 0.1~10 | 594×10 | 5,940円 |
10.1~25 | 550×15 | 8,250円 | |
25.1~30 | 550×5 | 2,750円 | |
30.1~35 | 550×5 | 2,750円 | |
ガス料金合計 | 21,615 | ||
(内消費税) | 1,965 | ||
一般料金 | 賃貸住宅料金 | ||
---|---|---|---|
使用量 ㎥ | ガス料金(税込・基本料込) | 使用量 ㎥ | ガス料金(税込・基本料込) |
0 | ¥1,925 | 0 | ¥2,200 |
1 | ¥2,519 | 1 | ¥2,970 |
2 | ¥3,113 | 2 | ¥3,740 |
3 | ¥3,707 | 3 | ¥4,510 |
4 | ¥4,301 | 4 | ¥5,280 |
5 | ¥4,895 | 5 | ¥6,050 |
6 | ¥5,489 | 6 | ¥6,820 |
7 | ¥6,083 | 7 | ¥7,590 |
8 | ¥6,677 | 8 | ¥8,360 |
9 | ¥7,271 | 9 | ¥9,130 |
10 | ¥7,865 | 10 | ¥9,900 |
11 | ¥8,415 | 11 | ¥10,626 |
12 | ¥8,965 | 12 | ¥11,352 |
13 | ¥9,515 | 13 | ¥12,078 |
14 | ¥10,065 | 14 | ¥12,804 |
15 | ¥10,615 | 15 | ¥13,530 |
16 | ¥11,165 | 16 | ¥14,256 |
17 | ¥11,715 | 17 | ¥14,982 |
18 | ¥12,265 | 18 | ¥15,708 |
19 | ¥12,815 | 19 | ¥16,434 |
20 | ¥13,365 | 20 | ¥17,160 |
21 | ¥13,915 | 21 | ¥17,886 |
22 | ¥14,465 | 22 | ¥18,612 |
23 | ¥15,015 | 23 | ¥19,338 |
24 | ¥15,565 | 24 | ¥20,064 |
25 | ¥16,115 | 25 | ¥20,790 |
26 | ¥16,665 | 26 | ¥21,516 |
27 | ¥17,215 | 27 | ¥22,242 |
28 | ¥17,765 | 28 | ¥22,968 |
29 | ¥18,315 | 29 | ¥23,694 |
30 | ¥18,865 | 30 | ¥24,420 |
35 | ¥21,615 | 35 | ¥27,885 |
40 | ¥24,365 | 40 | ¥31,350 |
オイガックスの営業地域をご案内します。